時(shí)間:2019-11-07
官網(wǎng)支持銀行 | 快捷支付限額(元) |
銀行名稱 | 單筆/單日 |
工商銀行 | 5萬(wàn)/5萬(wàn) |
農(nóng)業(yè)銀行 | 5千/5千 |
中國(guó)銀行 | 1萬(wàn)/1萬(wàn) |
建設(shè)銀行 | 1萬(wàn)/1萬(wàn) |
交通銀行 | 1萬(wàn)/1萬(wàn) |
民生銀行 | 2萬(wàn)/2萬(wàn) |
廣發(fā)銀行 | 1萬(wàn)/1萬(wàn) |
興業(yè)銀行 | 2萬(wàn)/2萬(wàn) |
浦發(fā)銀行 | 2萬(wàn)/2萬(wàn) |
上海銀行 | 15萬(wàn)/15萬(wàn) |
光大銀行 | 5千/5千 |
中信銀行 | 5萬(wàn)/5萬(wàn) |
平安銀行 | 5萬(wàn)/5萬(wàn) |
郵政儲(chǔ)蓄 | 5千/5千 |
溫馨提示:網(wǎng)上交易扣款頁(yè)面會(huì)有限額提示,若您未留意,超出限額的交易將無(wú)法被確認(rèn)成交。
上一篇:網(wǎng)上交易指南說(shuō)明 | 下一篇:銀聯(lián)通找回密碼流程-工商銀行 |