japanesehd无码国产在线看 ,亚洲免费人成 久久,最新Av中文字幕无码专区,漂亮人妻被中出中文字幕久久

熱銷(xiāo)推薦

高端理財(cái)

更多

不為理財(cái)計(jì)算而發(fā)愁 讓您的理財(cái)更方便

便捷服務(wù)
  • 新手上路

  • 直銷(xiāo)服務(wù)

  • 誠(chéng)聘英才

  • 單據(jù)下載

  • 免責(zé)條款

  • 政策法規(guī)

  • 常見(jiàn)問(wèn)題

旗下基金

  • 基金產(chǎn)品
  • 債券型
  • 混合型
  • 指數(shù)型
基金名稱(chēng) 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日漲跌幅 今年以來(lái)收益 成立以來(lái) 申購(gòu)
東海祥蘇短債A 008578 2024-12-13 1.1542 1.1542 0.02% 2.92% 15.42% 正常開(kāi)放
東海祥蘇短債C 008579 2024-12-13 1.1433 1.1433 0.01% 2.69% 14.33% 正常開(kāi)放
東海祥蘇短債E 015499 2024-12-13 1.0925 1.0925 0.01% 2.81% 9.25% 正常開(kāi)放
東海鑫興30天持有債券A 021824 2024-12-13 1.0187 1.0187 0.04% 1.87% 1.87% 正常開(kāi)放
東海鑫興30天持有債券C 021825 2024-12-13 1.0183 1.0183 0.04% 1.83% 1.83% 正常開(kāi)放
東海祥利純債 006747 2024-12-13 1.0550 1.1600 0.10% 4.79% 16.60% 暫停申購(gòu)
東海祥瑞C 002382 2024-12-13 1.0997 1.1587 0.05% 2.87% 15.99% 暫停申購(gòu)
東海祥瑞A 002381 2024-12-13 1.1334 1.1984 0.06% 3.17% 20.02% 暫停申購(gòu)
* 東海鑫享66個(gè)月定開(kāi) 010794 2024-12-13 1.0650 1.1210 0.01% 3.35% 12.35% 封閉期
* 東海祥泰三年定開(kāi) 009802 2024-12-13 1.0239 1.1289 0.00% 2.33% 13.39% 封閉期
* 東海鑫寧利率債三個(gè)月定期開(kāi)放債券 015730 2024-12-13 1.1124 1.1124 0.39% 7.41% 11.24% 封閉期
* 東海鑫樂(lè)一年定開(kāi)債發(fā)起式 017682 2024-12-13 1.0650 1.0650 0.08% 3.37% 6.50% 封閉期
東海中債0-3年政金債C 020586 2024-12-13 1.0154 1.0154 0.16% 1.54% 1.54% 正常開(kāi)放
東海中債0-3年政金債A 020585 2024-12-13 1.0160 1.0160 0.15% 1.60% 1.60% 正常開(kāi)放
* 東海增益?zhèn)l(fā)起式A 022399 2024-12-13 1.0004 1.0004 -0.06% 0.04% 0.04% 封閉期
* 東海增益?zhèn)l(fā)起式C 022400 2024-12-13 1.0003 1.0003 -0.06% 0.03% 0.03% 封閉期
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式A 019551 2024-12-13 1.0291 1.0291 -2.15% -3.25% 2.91% 正常開(kāi)放
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C 019552 2024-12-13 1.0243 1.0243 -2.15% -3.62% 2.43% 正常開(kāi)放
東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 018887 2024-12-13 1.0085 1.0085 -1.53% 1.26% 0.85% 正常開(kāi)放
東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 018886 2024-12-13 1.0146 1.0146 -1.53% 1.71% 1.46% 正常開(kāi)放
東海祥龍(LOF)C 022519 2024-12-13 0.8346 0.8346 -0.84% -16.54% -16.54% 正常開(kāi)放
東海祥龍(LOF)A 168301 2024-12-13 0.8347 0.8347 -0.83% -8.35% -16.53% 正常開(kāi)放
東海核心價(jià)值 006538 2024-12-13 1.1227 1.1227 -1.47% -15.61% 12.27% 正常開(kāi)放
東海科技動(dòng)力A 007439 2024-12-13 1.1887 1.1887 -1.79% -17.97% 18.87% 正常開(kāi)放
東??萍紕?dòng)力C 007463 2024-12-13 1.1535 1.1535 -1.80% -18.11% 15.35% 正常開(kāi)放
東海啟航6個(gè)月混合A 012287 2024-12-13 0.8853 0.8853 -0.80% -2.80% -11.47% 正常開(kāi)放
東海啟航6個(gè)月混合C 013377 2024-12-13 0.8800 0.8800 -0.80% -2.99% -12.00% 正常開(kāi)放
東海美麗中國(guó)A 000822 2024-12-13 1.1690 1.1690 -0.58% 13.94% 16.90% 正常開(kāi)放
東海美麗中國(guó)C 022346 2024-12-13 1.1686 1.1686 -0.58% 16.86% 16.86% 正常開(kāi)放
東海社會(huì)安全 001899 2024-12-13 0.4980 0.4980 -1.97% 5.73% -50.20% 正常開(kāi)放
基金名稱(chēng) 基金代碼 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日漲跌幅 今年以來(lái)收益 成立以來(lái) 申購(gòu)
東海祥蘇短債A 008578 2024-12-13 1.1542 1.1542 0.02% 2.92% 15.42% 正常開(kāi)放
東海祥蘇短債C 008579 2024-12-13 1.1433 1.1433 0.01% 2.69% 14.33% 正常開(kāi)放
東海祥蘇短債E 015499 2024-12-13 1.0925 1.0925 0.01% 2.81% 9.25% 正常開(kāi)放
東海鑫興30天持有債券A 021824 2024-12-13 1.0187 1.0187 0.04% 1.87% 1.87% 正常開(kāi)放
東海鑫興30天持有債券C 021825 2024-12-13 1.0183 1.0183 0.04% 1.83% 1.83% 正常開(kāi)放
東海祥利純債 006747 2024-12-13 1.0550 1.1600 0.10% 4.79% 16.60% 暫停申購(gòu)
東海祥瑞C 002382 2024-12-13 1.0997 1.1587 0.05% 2.87% 15.99% 暫停申購(gòu)
東海祥瑞A 002381 2024-12-13 1.1334 1.1984 0.06% 3.17% 20.02% 暫停申購(gòu)
* 東海鑫享66個(gè)月定開(kāi) 010794 2024-12-13 1.0650 1.1210 0.01% 3.35% 12.35% 封閉期
* 東海祥泰三年定開(kāi) 009802 2024-12-13 1.0239 1.1289 0.00% 2.33% 13.39% 封閉期
* 東海鑫寧利率債三個(gè)月定期開(kāi)放債券 015730 2024-12-13 1.1124 1.1124 0.39% 7.41% 11.24% 封閉期
* 東海鑫樂(lè)一年定開(kāi)債發(fā)起式 017682 2024-12-13 1.0650 1.0650 0.08% 3.37% 6.50% 封閉期
東海中債0-3年政金債C 020586 2024-12-13 1.0154 1.0154 0.16% 1.54% 1.54% 正常開(kāi)放
東海中債0-3年政金債A 020585 2024-12-13 1.0160 1.0160 0.15% 1.60% 1.60% 正常開(kāi)放
* 東海增益?zhèn)l(fā)起式A 022399 2024-12-13 1.0004 1.0004 -0.06% 0.04% 0.04% 封閉期
* 東海增益?zhèn)l(fā)起式C 022400 2024-12-13 1.0003 1.0003 -0.06% 0.03% 0.03% 封閉期
注:*封閉期基金每周五公布凈值。

地址:上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道1528號(hào)陸家嘴基金大廈15樓

客服熱線(xiàn):40095 95531

客服傳真:(021)60586906

客服郵箱:service@donghaifunds.com

版權(quán)所有 ?東?;鸸芾碛邢挢?zé)任公司

提示:網(wǎng)站所有內(nèi)容僅供參考,具體以相關(guān)公告及基金法律文件為準(zhǔn)。基金有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。