基金名稱(chēng) | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 今年以來(lái)收益 | 成立以來(lái) | 申購(gòu) | |
東海祥蘇短債A![]() |
008578 | 2025-07-17 | 1.1685 | 1.1685 | 0.01% | 1.15% | 16.85% | 正常開(kāi)放 | |
東海祥蘇短債C | 008579 | 2025-07-17 | 1.1559 | 1.1559 | 0.01% | 1.02% | 15.59% | 正常開(kāi)放 | |
東海祥蘇短債E![]() |
015499 | 2025-07-17 | 1.1055 | 1.1055 | 0.01% | 1.10% | 10.55% | 正常開(kāi)放 | |
東海鑫興30天持有債券A | 021824 | 2025-07-17 | 1.0397 | 1.0397 | 0.01% | 1.89% | 3.97% | 正常開(kāi)放 | |
東海鑫興30天持有債券C | 021825 | 2025-07-17 | 1.0380 | 1.0380 | 0.01% | 1.77% | 3.80% | 正常開(kāi)放 | |
東海中債0-3年政金債A | 020585 | 2025-07-17 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% | 1.11% | 3.00% | 正常開(kāi)放 | |
東海中債0-3年政金債C | 020586 | 2025-07-17 | 1.0287 | 1.0287 | 0.00% | 1.06% | 2.87% | 正常開(kāi)放 | |
東海增益?zhèn)l(fā)起式A | 022399 | 2025-07-17 | 1.0074 | 1.0074 | 0.36% | 0.73% | 0.74% | 正常開(kāi)放 | |
東海增益?zhèn)l(fā)起式C | 022400 | 2025-07-17 | 1.0056 | 1.0056 | 0.36% | 0.58% | 0.56% | 正常開(kāi)放 | |
東海增益?zhèn)l(fā)起式E | 023256 | 2025-07-17 | 1.0071 | 1.0071 | 0.35% | 0.71% | 0.71% | 正常開(kāi)放 | |
東海祥瑞A | 002381 | 2025-07-17 | 1.2037 | 1.3157 | 0.02% | 10.68% | 32.95% | 正常開(kāi)放 | |
東海祥瑞C | 002382 | 2025-07-17 | 1.0857 | 1.1917 | 0.01% | 3.04% | 19.61% | 正常開(kāi)放 | |
東海祥瑞E | 023300 | 2025-07-17 | 1.0122 | 1.0122 | 0.02% | 1.22% | 1.22% | 正常開(kāi)放 | |
東海祥利純債 | 006747 | 2025-07-17 | 1.0437 | 1.1717 | 0.03% | 0.93% | 17.91% | 暫停申購(gòu) | |
* | 東海鑫寧利率債三個(gè)月定期開(kāi)放債券 | 015730 | 2025-07-11 | 1.0877 | 1.1327 | -0.01% | 1.17% | 13.38% | 封閉期 |
* | 東海祥泰三年定開(kāi) | 009802 | 2025-07-11 | 1.0365 | 1.1415 | 0.01% | 1.12% | 14.78% | 封閉期 |
* | 東海鑫樂(lè)一年定開(kāi)債發(fā)起式 | 017682 | 2025-07-11 | 1.0739 | 1.0739 | 0.00% | 0.59% | 7.39% | 封閉期 |
* | 東海鑫享66個(gè)月定開(kāi) | 010794 | 2025-07-11 | 1.0865 | 1.1425 | 0.02% | 1.85% | 14.62% | 封閉期 |
東海海鑫雙悅3個(gè)月持有債券A | 023707 | 2025-07-17 | 1.1382 | 1.1382 | 0.01% | 0.27% | 0.27% | 正常開(kāi)放 | |
東海海鑫雙悅3個(gè)月持有債券C | 023708 | 2025-07-17 | 1.1132 | 1.1132 | 0.01% | 0.23% | 0.23% | 正常開(kāi)放 | |
東海潤(rùn)興債券A | 024100 | 2025-07-17 | 1.0375 | 1.0375 | 0.01% | 0.26% | 0.26% | 正常開(kāi)放 | |
東海潤(rùn)興債券C | 024101 | 2025-07-17 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | 0.19% | 0.19% | 正常開(kāi)放 | |
東海銳安短債發(fā)起式A | 024097 | 2025-07-17 | 1.0642 | 1.0642 | 0.01% | 0.09% | 0.09% | 正常開(kāi)放 | |
東海銳安短債發(fā)起式C | 024098 | 2025-07-17 | 1.0006 | 1.0006 | 0.01% | 0.06% | 0.06% | 正常開(kāi)放 | |
東海合益3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式A | 024017 | 2025-07-11 | 1.0014 | 1.0014 | 0.08% | 0.14% | 0.14% | 正常開(kāi)放 | |
東海合益3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式C | 024018 | 2025-07-11 | 1.0010 | 1.0010 | 0.08% | 0.10% | 0.10% | 正常開(kāi)放 | |
東海合益3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式D | 024019 | 2025-07-11 | 1.0843 | 1.0843 | 0.08% | -0.08% | -0.08% | 正常開(kāi)放 | |
東海美麗中國(guó)A | 000822 | 2025-07-17 | 1.2872 | 1.2872 | 0.01% | 9.55% | 28.72% | 正常開(kāi)放 | |
東海美麗中國(guó)C | 022346 | 2025-07-17 | 1.2860 | 1.2860 | 0.01% | 9.49% | 28.60% | 正常開(kāi)放 | |
東海啟元添益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A | 023244 | 2025-07-17 | 1.0234 | 1.0234 | 0.00% | 2.34% | 2.34% | 正常開(kāi)放 | |
東海啟元添益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C | 023245 | 2025-07-17 | 1.0217 | 1.0217 | 0.01% | 2.17% | 2.17% | 正常開(kāi)放 | |
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式A | 019551 | 2025-07-17 | 1.0506 | 1.0506 | 0.05% | 4.21% | 5.06% | 正常開(kāi)放 | |
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C | 019552 | 2025-07-17 | 1.0433 | 1.0433 | 0.06% | 3.98% | 4.33% | 正常開(kāi)放 | |
東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A | 018886 | 2025-07-17 | 0.9863 | 0.9863 | 0.89% | -3.33% | -1.37% | 正常開(kāi)放 | |
東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C | 018887 | 2025-07-17 | 0.9780 | 0.9780 | 0.89% | -3.55% | -2.20% | 正常開(kāi)放 | |
東??萍紕?dòng)力A | 007439 | 2025-07-17 | 1.2676 | 1.2676 | 1.38% | 11.70% | 26.76% | 正常開(kāi)放 | |
東海科技動(dòng)力C | 007463 | 2025-07-17 | 1.2286 | 1.2286 | 1.38% | 11.58% | 22.86% | 正常開(kāi)放 | |
東海祥龍(LOF)A | 168301 | 2025-07-17 | 0.8868 | 0.8868 | 0.06% | 6.68% | -11.32% | 正常開(kāi)放 | |
東海祥龍(LOF)C | 022519 | 2025-07-17 | 0.8862 | 0.8862 | 0.06% | 6.62% | -11.38% | 正常開(kāi)放 | |
東海啟航6個(gè)月混合A | 012287 | 2025-07-17 | 0.8799 | 0.8799 | 1.27% | 0.30% | -12.01% | 正常開(kāi)放 | |
東海啟航6個(gè)月混合C | 013377 | 2025-07-17 | 0.8735 | 0.8735 | 1.25% | 0.17% | -12.65% | 正常開(kāi)放 | |
東海核心價(jià)值 | 006538 | 2025-07-17 | 1.1117 | 1.1117 | 2.12% | 0.89% | 11.17% | 正常開(kāi)放 | |
東海社會(huì)安全 | 001899 | 2025-07-17 | 0.4980 | 0.4980 | 0.40% | 4.18% | -50.20% | 正常開(kāi)放 |
基金名稱(chēng) | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 今年以來(lái)收益 | 成立以來(lái) | 申購(gòu) | |
東海祥蘇短債A![]() |
008578 | 2025-07-17 | 1.1685 | 1.1685 | 0.01% | 1.15% | 16.85% | 正常開(kāi)放 | |
東海祥蘇短債C | 008579 | 2025-07-17 | 1.1559 | 1.1559 | 0.01% | 1.02% | 15.59% | 正常開(kāi)放 | |
東海祥蘇短債E![]() |
015499 | 2025-07-17 | 1.1055 | 1.1055 | 0.01% | 1.10% | 10.55% | 正常開(kāi)放 | |
東海鑫興30天持有債券A | 021824 | 2025-07-17 | 1.0397 | 1.0397 | 0.01% | 1.89% | 3.97% | 正常開(kāi)放 | |
東海鑫興30天持有債券C | 021825 | 2025-07-17 | 1.0380 | 1.0380 | 0.01% | 1.77% | 3.80% | 正常開(kāi)放 | |
東海中債0-3年政金債A | 020585 | 2025-07-17 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% | 1.11% | 3.00% | 正常開(kāi)放 | |
東海中債0-3年政金債C | 020586 | 2025-07-17 | 1.0287 | 1.0287 | 0.00% | 1.06% | 2.87% | 正常開(kāi)放 | |
東海增益?zhèn)l(fā)起式A | 022399 | 2025-07-17 | 1.0074 | 1.0074 | 0.36% | 0.73% | 0.74% | 正常開(kāi)放 | |
東海增益?zhèn)l(fā)起式C | 022400 | 2025-07-17 | 1.0056 | 1.0056 | 0.36% | 0.58% | 0.56% | 正常開(kāi)放 | |
東海增益?zhèn)l(fā)起式E | 023256 | 2025-07-17 | 1.0071 | 1.0071 | 0.35% | 0.71% | 0.71% | 正常開(kāi)放 | |
東海祥瑞A | 002381 | 2025-07-17 | 1.2037 | 1.3157 | 0.02% | 10.68% | 32.95% | 正常開(kāi)放 | |
東海祥瑞C | 002382 | 2025-07-17 | 1.0857 | 1.1917 | 0.01% | 3.04% | 19.61% | 正常開(kāi)放 | |
東海祥瑞E | 023300 | 2025-07-17 | 1.0122 | 1.0122 | 0.02% | 1.22% | 1.22% | 正常開(kāi)放 | |
東海祥利純債 | 006747 | 2025-07-17 | 1.0437 | 1.1717 | 0.03% | 0.93% | 17.91% | 暫停申購(gòu) | |
* | 東海鑫寧利率債三個(gè)月定期開(kāi)放債券 | 015730 | 2025-07-11 | 1.0877 | 1.1327 | -0.01% | 1.17% | 13.38% | 封閉期 |
* | 東海祥泰三年定開(kāi) | 009802 | 2025-07-11 | 1.0365 | 1.1415 | 0.01% | 1.12% | 14.78% | 封閉期 |
* | 東海鑫樂(lè)一年定開(kāi)債發(fā)起式 | 017682 | 2025-07-11 | 1.0739 | 1.0739 | 0.00% | 0.59% | 7.39% | 封閉期 |
* | 東海鑫享66個(gè)月定開(kāi) | 010794 | 2025-07-11 | 1.0865 | 1.1425 | 0.02% | 1.85% | 14.62% | 封閉期 |
東海海鑫雙悅3個(gè)月持有債券A | 023707 | 2025-07-17 | 1.1382 | 1.1382 | 0.01% | 0.27% | 0.27% | 正常開(kāi)放 | |
東海海鑫雙悅3個(gè)月持有債券C | 023708 | 2025-07-17 | 1.1132 | 1.1132 | 0.01% | 0.23% | 0.23% | 正常開(kāi)放 | |
東海潤(rùn)興債券A | 024100 | 2025-07-17 | 1.0375 | 1.0375 | 0.01% | 0.26% | 0.26% | 正常開(kāi)放 | |
東海潤(rùn)興債券C | 024101 | 2025-07-17 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | 0.19% | 0.19% | 正常開(kāi)放 | |
東海銳安短債發(fā)起式A | 024097 | 2025-07-17 | 1.0642 | 1.0642 | 0.01% | 0.09% | 0.09% | 正常開(kāi)放 | |
東海銳安短債發(fā)起式C | 024098 | 2025-07-17 | 1.0006 | 1.0006 | 0.01% | 0.06% | 0.06% | 正常開(kāi)放 | |
東海合益3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式A | 024017 | 2025-07-11 | 1.0014 | 1.0014 | 0.08% | 0.14% | 0.14% | 正常開(kāi)放 | |
東海合益3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式C | 024018 | 2025-07-11 | 1.0010 | 1.0010 | 0.08% | 0.10% | 0.10% | 正常開(kāi)放 | |
東海合益3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式D | 024019 | 2025-07-11 | 1.0843 | 1.0843 | 0.08% | -0.08% | -0.08% | 正常開(kāi)放 |
地址:上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道1528號(hào)陸家嘴基金大廈15樓
客服熱線(xiàn):40095 95531
客服傳真:(021)60586906
客服郵箱:service@donghaifunds.com
版權(quán)所有 ?東海基金管理有限責(zé)任公司
提示:網(wǎng)站所有內(nèi)容僅供參考,具體以相關(guān)公告及基金法律文件為準(zhǔn)?;鹩酗L(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。